2018全國飛行傘定點排名賽0728-29

 

Id Name Sex Nat T1 T2 T3 T4 T5 T6 Result Rank
1 朝治鈞   宜蘭 347 202 362 500 500 500 1911 15
2 吳賜國   宜蘭 15 500 500 97 372 491 1475 9
3 何宏建   宜蘭 500 500 500 168 279 500 1947 16
4 吳家瑜   宜蘭 500 500 31 500 500 323 1854 14
5 林可揚   宜蘭 0 0 7 243 0 500 250 3
6 張宇爵   宜蘭 14 500 4 10 3 96 127 1
7 蕭志維   宜蘭 500 145 500 500 500 378 2023 17
8 羅古生   宜蘭 500 500 95 70 10 500 1175 8
9 蔡水旭   宜蘭 6 325 176 500 500 500 1507 10
10 吳賜國   宜蘭             2500 19
11 柯炳成   宜蘭 500 9 72 1 388 49 519 5
12 鄭兆伸   宜蘭 500 500 500 500 500 500 2500 19
13 陳光明   宜蘭 277 281 133 376 500 500 1567 11
14 賴錫棟   花蓮 97 9 5 375 253 111 475 4
15 潘志祥   花蓮             2500 19
16 高睿祥   花蓮 500 81 39 194 12 204 530 7
17 林憲   宜蘭 500 0 0 0 100 63 163 2
18 詹祐龍   新竹 242 400 314 500 500 157 1613 12
19 彭堅海   新竹 287 500 500 500 146 280 1713 13
20 彭堅陸   新竹 500 500 500 500 500 500 2500 19
21 王興金   新竹 500 500 500 500 500 500 2500 19
22 賴春旭   新竹 500 500 500 500 500 500 2500 19
23 陳和成   宜蘭 103 492 103 209 0 108 523 6
24 Mtchael zev zelekovitz   宜蘭 500 500 500 342 500 500 2342 18
25