108/04/06-28檢定成績公告

 

    108年度第一次飛行傘飛行技術檢定         108年 4 月 26-28 日  
編號 級別 單位 姓    名 學科成績 術科成績 備註 P3副傘 備註
1 p4 宜蘭會 郭文宗 98 100 合格    
2 p4 宜蘭會 李浩華 91 100 合格    
3 p3 宜蘭會 吳宇若 98 100 合格 ˇ  
4 p3 宜蘭會 李翰洲 82 90 合格 ˇ  
5 p2 宜蘭會 姚志源 98 90 合格    
6 雙人 宜蘭會 宋國政 91 90 合格    
7 p3 宜蘭會 塗紫吟 94 85 合格 ˇ  
8 p3 宜蘭會 陳信宏 100 90 合格 ˇ  
9 p4 宜蘭會 吳恩宇 87 85 合格    
10 p3 宜蘭會 秦煒耀 91 75 不通過    
11 p3 台東會 楊發光 95 100 合格 ˇ  
12 p3 台東會 莊富元 87 90 合格 ˇ  
13 p4 台北會 許鈺卿 93 90 合格    
14 p4 台北會 賴思潔   65 不通過    
15 雙人  新竹會  張伯榮 96 100 合格    
16 p2  宜蘭會  柯進文 89 75 不通過    
17 p4  花蓮會  高睿祥 84 100 合格    
18 p4 宜蘭會 潘旭威   65 不通過    
檢定地點:北宜61k            檢定裁判:余滄棋、盧定雄