114年度收支決算表

 

中華民國滑翔運動協會
114年度收支決算表 114年1月1日-12月31日
一. 收入部分
科 目 決算數 預算數 增減數 說 明
1 入會費 - - 0  
2 年度會費 140,000 160,000 -20,000  
3 證照費用 18,400 30,000 -11,600  
4 政府補助 19,070   19,070 補助安全講習
5 講習收入 15,500 60,000 -44,500  
6 比賽收入 -   0  
7 利息收入(存簿) 3,129 2,000 1,129  
8 贊助捐款 5,000 60,000 -55,000  
經費收入合計 201,099 312,000 - 110,901  
           
二. 支出部分
科 目 決算數 預算數 增減數 說 明
1 補助分會 120,000 120,000 0  
2 獎金支出 35,000 60,000 -25,000 113年越野排行
3 比賽支出 0   0  
4 講習支出 14,700 20,000 -5,300  
6 會員大會 27,800 30,000 -2,200  
7 理監事會 0 10,000 -10,000  
8 設備支出 0   0  
9 秘書行政 60,000 60,000 0  
10 禮儀公關 0 2,000 -2,000  
11 其他支出 5,775 10,000 -4,225  
經費支出合計 263,275 312,000 -48,725  
           
本期收入 201,099 本期支出 263,275
上期結存 384,158 本期結存 321,982