2016/07/17宜蘭北宜61k全國定點排名賽成績

 2016/07/17 宜蘭北宜61k全國定點排名賽成績

編號 姓  名 隊別 航次1 航次2 航次3 航次4 航次5 航次6 成績 排名
1 莊宏儒 宜蘭 960 1000 1000 1000 1000 1000 4960 34
2 莊漢霖 宜蘭 153 1000 990 235 1000 260 2638 14
3 郭明水 宜蘭 1000 602 1000 29 418 1000 3049 18
4 何宏健 宜蘭 1000 1000 593 115 533 895 3136 20
5 魏鵬 宜蘭 1000 1000 250 1000 1000 1000 4250 29
6 許靜怡 宜蘭 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
7 孔振富 宜蘭 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
8 陳彥男 宜蘭 626 10 0 1000 424 1 1061 6
9 羅古生 宜蘭 383 1000 610 160 130 436 1719 8
10 蔡水旭 宜蘭 10 1000 270 148 1000 1000 2428 13
11 陳宛婷 宜蘭 600 1000 1000 554 553 771 3478 22
12 吳賜國 宜蘭 250 1000 1000 35 8 32 1325 7
13 林可揚 宜蘭 1000 75 390 235 25 290 1015 5
14 彭堅海 新竹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
15 陳和成 新竹 444 135 884 1000 1000 1000 3463 21
16 黃長陽 新竹 1000 36 1000 1000 1000 1000 4036 24
17 王興金 新竹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
18 許晊豪 新竹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
19  廖條吟 新竹 700 1000 1000 1000 1000 1000 4700 32
20  詹佑龍  新竹 518 175 1000 205 1000 1000 2898 17
21  彭文琦   新竹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
22 王子明 新竹 240 765 1000 911 473 285 2674 15
23 王瑞揚 新竹 1000 554 1000 1000 960 1000 4514 30
24 張存續  新竹 1000 888 1000 252 1000 1000 4140 26
25 張文進 新竹 150 120 336 1000 35 145 786 3
26 陳金元 花蓮 1000 983 170 1000 1000 1000 4153 28
27 陳毓書 花蓮 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
28 賴錫楝 花蓮 70 9 1000 48 55 190 372 1
29 朝治鈞 花蓮 1000 1000 1000 1000 641 1000 4641 31
30 林憲 花蓮 110 148 360 1000 376 8 1002 4
31  戴    雷 南投 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
32 余燿呈 南投 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
33 邱偉隴 南投 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
34 林鼎淳 台北 145 378 1000 910 344 180 1957 9
35 戴俊義 台北 224 1000 1000 1000 703 1000 3927 23
36 李朱育 台北 1000 1000 1000 1000 1000 995 4995 35
37 傅長吉 台北 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
38 劉士賢 台北 1000 1000 1000 1000 1000 140 4140 26
39 王吉勝  台北 776 1000 1000 1000 1000 1000 4776 33
40 方俊華  台北 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 36
41 符達言 台北 200 1000 1000 280 583 215 2278 12
42 簡萬昇 南投 334 84 649 1000 210 848 2125 10
43 柯炳成 宜蘭 160 5 11 268 60 160 396 2
44 蕭志維 宜蘭 215 893 1000 1000 1000 1000 4108 25
45 陳漢卿 宜蘭 993 1000 130 115 1000 846 3084 19
46 孔維義 花蓮 484 355 1000 195 955 204 2193 11
47 kendel   1000 738 1000 1000 1000 1000 2738 16
48