106年4月29日飛行傘技術檢定成續
由 范叔 在 日, 04/30/2017 - 19:43 發表
| 中華民國滑翔運動協會106年度第1次飛行傘飛行技術檢定 | |||||||
| 檢定日期:中華民國106年4月28-30日、檢定地點:宜蘭縣北宜61K 檢定等級:(P2)、(P3)、(P4)、双人、檢定裁判:余滄棋、方俊華 |
|||||||
| 編號 | 参檢級別 | 單位(分會) | 姓 名 | 台 號 | 檢定結果 | 學科 | 術科 |
| 1 | p2 | 宜蘭 | 塗紫吟 | 土蛋 | 合格 | 99 | 90 |
| 2 | p2 | 宜蘭 | 王凱閎 | 飛猴 | 未通過 | 81 | 50 |
| 3 | p2 | 宜蘭 | 徐斌燕 | 猴子 | 未報到 | 0 | 0 |
| 4 | p2 | 宜蘭 | 陳彩玲 | 阿B | 合格 | 98 | 100 |
| 5 | p2 | 宜蘭 | 鄒永祥 | 小鄒 | 合格 | 94 | 80 |
| 6 | p2 | 宜蘭 | 劉豫平 | 平頭 | 合格 | 97 | 90 |
| 7 | p2 | 宜蘭 | 秦偉耀 | 曼波魚 | 合格 | 91 | 100 |
| 8 | p2 | 宜蘭 | 呂婉綉 | 烷熊 | 合格 | 83 | 100 |
| 9 | p2 | 宜蘭 | 李智恩 | (阿恩) | 合格 | 98 | 100 |
| 10 | P2 | 高雄 | 朱釗泓 | 小泓 | 合格 | 89 | 100 |
| 11 | P2 | 高雄 | 張毓忠 | 張老師 | 合格 | 80 | 100 |
| 12 | P2 | 花蓮 | 潘鏗龍 | 阿龍 | 合格 | 91 | 90 |
| 13 | P2 | 花蓮 | 曲春 | 三儿 | 合格 | 80 | 80 |
| 14 | P2 | 花蓮 | 宋國政 | 多多龍 | 合格 | 95 | 100 |
| 15 | P2 | 花蓮 | 郭嘉偉 | 史特龍 | 未通過 | 95 | 55 |
| 16 | P2 | 南投會 | 鍾炳焜 | 阿焜 | 合格 | 100 | 100 |
| 17 | P2 | 台北 | 林侑霆 | 水手 | 合格 | 87 | 100 |
| 18 | p3 | 宜蘭 | 黃禮賢 | 老猴子 | 合格 | 88 | 80 |
| 19 | p3 | 宜蘭 | 阮國禧 | 小阮 | 未通過 | 92 | 75 |
| 20 | p3 | 宜蘭 | 徐翱翔 | 豬悲 | 合格 | 92 | 90 |
| 21 | p3 | 宜蘭 | 周家麟 | alan | 合格 | 88 | 100 |
| 22 | p3 | 宜蘭 | 吳家瑄 | 加二 | 合格 | 93 | 100 |
| 23 | p3 | 宜蘭 | 陳儀 | 球球 | 合格 | 91 | 100 |
| 24 | p3 | 宜蘭 | 王博潾 | 黑肉 | 合格 | 89 | 80 |
| 25 | p3 | 宜蘭 | 高長宏 | 超人 | 合格 | 99 | 100 |
| 26 | p3 | 宜蘭 | 林嘉豪 | (嘉豪) | 合格 | 90 | 90 |
| 27 | p3 | 花蓮 | 孫逸文 | 25 | 未報到 | 0 | 0 |
| 28 | p3 | 花蓮 | 張廷安 | 胖弟 | 合格 | 100 | 100 |
| 29 | P3 | 高雄 | 陳延龍 | 阿龍 | 合格 | 100 | 100 |
| 30 | P3 | 高雄 | 曾明信 | 阿信 | 合格 | 96 | 100 |
| 31 | P3 | 台中 | 曾昭仁 | Super | 合格 | 92 | 100 |
| 32 | P3 | 台中 | 徐宏凱 | 飛鼠 | 合格 | 94 | 100 |
| 33 | p3 | 台東 | 陽翼賢 | 未報到 | 0 | 0 | |
| 34 | P3 | 台北 | 顏家偉 | 3A | 合格 | 93 | 100 |
| 35 | P3 | 台北 | 陳耿烽 | 巧克 | 合格 | 92 | 100 |
| 36 | P3 | 台北 | 李良彬 | 槍彬 | 合格 | 92 | 100 |
| 37 | P3 | 台北 | 許鈺卿 | 台灣藍鵲 | 合格 | 88 | 90 |
| 38 | P3 | 台北 | 莊月君 | 阿君 | 未通過 | 95 | 75 |
| 39 | P3 | 台北 | 李明儒 | Sky | 合格 | 99 | 100 |
| 40 | p3 | 台北 | 郭宇文 | 嘿美 | 合格 | 90 | 100 |
| 41 | P4 | 台北 | 劉士賢 | 灰熊 | 未通過 | 98 | 75 |
| 42 | P4 | 台北 | 高欽堂 | 小高 | 合格 | 95 | 100 |
| 43 | P4 | 台北 | 李鈺華 | 捷飛 | 合格 | 93 | 80 |
| 44 | p4 | 宜蘭 | 林俊宏 | (哈比) | 合格 | 85 | 100 |
| 45 | p4 | 宜蘭 | 吳俊辉 | 吳漢佳 | 合格 | 88 | 90 |
| 46 | P4 | 台中 | 宋雲龍 | 豆豆龍 | 未通過 | 99 | 50 |
| 47 | P4 | 台中 | 林吉彬 | 阿彬 | 合格 | 97 | 90 |
| 48 | P4 | 台中 | 吳芝嫺 | 文盈 | 合格 | 100 | 90 |
| 49 | p4 | 宜蘭 | 吳家瑜 | 家瑜 | 合格 | 95 | 90 |
| 50 | p4 | 宜蘭 | 阮祈文 | 阿文 | 合格 | 96 | 100 |
| 51 | P4 | 花蓮 | 鄒裕仁 | 鳥人 | 合格 | 92 | 100 |
| 52 | P4 | 花蓮 | 林憲 | 傑西 | 合格 | 94 | 100 |
| 53 | P4 | 花蓮 | 朝治鈞 | 龍隴 | 合格 | 86 | 100 |
| 54 | P4 | 花蓮 | 潘志祥 | 火隴 | 合格 | 81 | 100 |
| 55 | 雙人 | 宜蘭 | 簡秋榕 | 小飛俠 | 合格 | 97 | 100 |
| 56 | 雙人 | 宜蘭 | 楊竣哲 | 阿哲 | 合格 | 93 | 100 |
| 57 | 雙人 | 宜蘭 | 吳秉孺 | 芭樂 | 合格 | 94 | 100 |
| 58 | 雙人 | 宜蘭 | 宋宜芳 | 阿芳 | 合格 | 92 | 90 |
| 59 | 雙人 | 花蓮 | 王建盛 | 如意龍 | 合格 | 95 | 100 |
| 60 | 雙人 | 宜蘭 | 楊孟哲 | 白羊 | 合格 | 97 | 100 |
| 61 | 雙人 | 花蓮 | 蘇建成 | 阿米思 | 合格 | 95 | 90 |
| 62 | 雙人 | 台中 | 王為華 | 為華 | 合格 | 100 | 100 |
| 63 | 雙人 | 台中 | 曾宏銘 | 宏銘 | 合格 | 94 | 90 |
| 64 | 雙人 | 台北 | 鍾明德 | 阿德 | 合格 | 98 | 100 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。
